Huurprijzen en kosten bij verlies of beschadiging materialen uitleendienst
De huurprijzen en maximale kosten bij verlies of (onherstelbare) beschadiging van materiaal van de gemeentelijke uitleendienst werden als volgt vastgelegd:
| Materiaal | Huurprijs | Maximale kosten bij verlies of schade |
|---|---|---|
| muziekinstallatie | 25 euro | 100 euro voor de installatie 205 euro per box |
| lampenslinger | 5 euro / stuk | 70 euro / stuk 2 euro / ontbrekende lamp |
| verdeelstekker voor foorkasten (32A/230V) | 10 euro / stuk | 90 euro / stuk |
| verlengkabel 10m | 2 euro / stuk | 40 euro / stuk |
| verlengkabel 20m | 3 euro / stuk | 90 euro / stuk |
receptietafel | 3 euro / stuk | 60 euro / stuk |
| tafelhoes zwart | 2 euro / stuk | 20 euro / stuk |
| plooitent 4x4m | 30 euro | 1500 euro voor de tent 50 euro voor de opbergtas 10 euro per piket |
| vlaggenmast | gratis | 20 euro / stuk |
| vlag of spandoek Maarkedal | gratis | 20 euro / stuk |
| nadar | 0,1 euro / stuk Er wordt minimum 5 euro administratiekost aangerekend. | 50 euro / stuk |
| herashekken | 0,1 euro / stuk Er wordt minimum 5 euro administratiekost aangerekend. | 50 euro / stuk 10 euro / herasblok |
| verkeersbord | gratis | 50 euro / stuk |
| brandpreventiekoffer (schuimblusser, blusdeken, 10 pictogrammen nooduitgang) | gratis | 180 euro voor de volledige koffer 50 euro (schuimblusser) 40 euro (blusdeken) 7 euro (per pictogram) 20 euro (koffer) |
| CO2-meter | gratis | 50 euro |
| vervoer | 10 euro per rit |
